产业与产品
液压海锚机
规格型号:
| 产品编号: | DN0010003 |
| 产品规格: | YHM-100/15 |
| 工作负载: | 100kN(主绳)/100kN(副绳) |
| 公称速度: | 15m/min(主绳)/15m/min(副绳) |
| 缆绳直径: | Φ100mm(主绳)/Φ50mm(副绳) |
| 容绳量: | 300m(主绳)/100m(副绳) |
| 直径: | 360mm |
| 额定拉力: | 6.9T |
| 公称速度: | -13.7m/min |
| 缆绳直径: | Φ50mm |
| 工作压力: | 140bar |
| 工作流量: | 130L/min |
| 产品编号: | DN0010003 |
| 产品规格: | YHM-100/15 |
| 工作负载: | 100kN(主绳)/100kN(副绳) |
| 公称速度: | 15m/min(主绳)/15m/min(副绳) |
| 缆绳直径: | Φ100mm(主绳)/Φ50mm(副绳) |
| 容绳量: | 300m(主绳)/100m(副绳) |
| 直径: | 360mm |
| 额定拉力: | 6.9T |
| 公称速度: | -13.7m/min |
| 缆绳直径: | Φ50mm |
| 工作压力: | 140bar |
| 工作流量: | 130L/min |

