产业与产品
液压海锚机
规格型号:
|
产品编号 |
DN0010008 |
DN0010009 | DN0010010 |
|
规格型号 |
YHM-150/75 |
YHM-100/15 | YHM-40/45 |
| 工作负载(主) | 150/75kN(第一层) | 100kN(第一层) | - |
| 公称速度 | 12/24m/min(第一层) | 15m/min(第一层) | - |
| 缆绳直径 | Φ100mm | Φ100mm | - |
| 容绳量 | 300m | 300m | - |
| 工作负载(副) | 150/75kN(第一层) | 100kN(第一层) | - |
| 公称速度 | 12/24m/min(第一层) | 15m/min(第一层) | - |
| 缆绳直径 | Φ50mm | Φ50mm | - |
| 容绳量 | 400m | 400m | - |
| 海锚机工作压力 | 150bar | 140bar | - |
| 海锚机工作流量 | 161L/min | 130.6L/min | - |
| 额定负载 | - | - | 40kN(第一层) |
| 额定速度 | - | - | 25m/min(第一层) |
| 平均速度 | - | - | ≥45m/min |
| 工作压力 | - | - | 13.5MPa |
| 工作流量 | - | - | 94L/min |






